Spielerklärung
Der Eurojackpot ist eine neue europaweite Lotterie, die in Deutschland und 6 weiteren europäischen Ländern (Dänemark, Finnland, Italien, Niederlande, Slowenien und Estland) gespielt wird.Und so einfach geht’s:
Beim Eurojackpot tippen Sie 5 aus 50 Zahlen und 2 aus 8 Zahlen, also insgesamt 7 Zahlen.Jeden Freitag befinden sich mindestens 10, maximal 90 Millionen Euro im Jackpot.
Die Ziehung der Eurojackpot-Gewinnzahlen findet jeden Freitag statt. Eine Gewinnauszahlung ist bereits ab Samstagmorgen möglich.
Der Annahmeschluss ist am Freitagabend um 19:00 Uhr
Ein Tipp mit 7 Zahlen kostet 2,- Euro zuzüglich der jeweiligen Bearbeitungsgebühr. Gewinne können in zwölf unterschiedlichen Gewinnklassen erzielt werden.
Eurolotto kann in jeder LOTTO-Annahmestelle gespielt werden.
Chancen & Risiken
Gewinnchancen pro Tipp bei Eurojackpot:Gewinnklasse | Trefferbild | Gewinnwahrscheinlichkeit | Gewinnausschüttung | Quotenbeispiel in Euro |
---|---|---|---|---|
1 | 5 + 2 | 1 : 59.325.280 | 22,00% | 13.052.221,60 |
2 | 5 + 1 | 1 : 4.943.773 | 5,0% | 247.201,10 |
3 | 5 | 1 : 3.955.019 | 1,30% | 51.417,80 |
4 | 4 + 2 | 1 : 263.668 | 1,20% | 3.164,10 |
5 | 4 + 1 | 1 : 21.972 | 0,95% | 208,70 |
6 | 4 | 1 : 17.578 | 0,60% | 105,40 |
7 | 3 + 2 | 1 : 5.992 | 0,85% | 50,90 |
8 | 3 + 1 | 1 : 499 | 4,10% | 20,40 |
9 | 2 + 2 | 1 : 418 | 3,45% | 14,40 |
10 | 3 | 1 : 399 | 3,60% | 14,30 |
11 | 1 + 2 | 1 : 80 | 12,00% | 9,60 |
12 | 2 + 1 | 1 : 35 | 22,95% | 8,00 |
Boosterfonds | 22,00% | |||
insgesamt | 100,00% |
Unabhängig von der theoretischen Gewinnausschüttung besteht bei jeder Spielteilnahme das Risiko des vollständigen Verlustes des Spieleinsatzes.
Und so wird gezogen: